Instant Auction Alerts
Get notified the moment BDA releases a new e-auction notice or corrigendum. Never miss a registration deadline.
BDA Notification No. BDA/EM/e-Auction/T-12/2026-27 announces 97 sites across North, South and West Zones. Shortlist your preferred site and prepare for live bidding.
Auction commencement: 07 September 2026
Last date to express interest: 19 September 2026, 5:00 PM IST
Live bidding: 21–23 September 2026
EMD: ₹4,00,000 per site
Tell us what you're looking for and we'll call you.
Important: We are an independent third-party advisory service assisting buyers with the BDA auction process. We are not the BDA.
Search the current T-12 notification by zone, location, block, site number or plot size.
Showing 97 of 97 auction sites
| Sl No. | Layout / Location | Site No. | Dimension (Mtr) | Area (Sq.Mtr) | Area (Sq.Ft) | Initial Bid (₹/Sq.Mtr) | Initial Bid (₹/Sq.Ft) | Geo Tag | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli | 1163/A | 12.00 × (6.80+7.00)/2 m | 82.8 | 891 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 2 | NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli | 1164/A | 12.00 × (6.60+7.00)/2 m | 81.6 | 878 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 3 | NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli | 1152/A | 12.00 × (7.30+7.00)/2 m | 85.8 | 924 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 4 | NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli | RH-113 | 6.00 × 9.00 m | 54 | 581 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 5 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | TS566 | (9.00+9.20)/2 × 12.00 m | 109.2 | 1,175 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 6 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | 290 | (5.20+5.80)/2 × 12.00 m | 66 | 710 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 7 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | TS472H | 6.00 × 9.00 m | 54 | 581 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 8 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | TS352 | (3.80+2.80)/2 × 12.00 m | 39.6 | 426 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 9 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | TS750 | 6.50 × 9.50 m | 61.75 | 665 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 10 | NorthArkavathi — 6th Block, Thanisandra | TS504 | 12.32 × 6.65 m | 81.92 | 882 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 11 | NorthArkavathi — 6th Block, Thanisandra | 1037 | 15.00 × 6.00 m | 90 | 969 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 12 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 2101 | 24.00 × (7.00+3.00)/2 m | 120 | 1,292 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 13 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 3329 | 6.00 × 12.00 m | 72 | 775 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 14 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 2617 | 9.00 × (2.50+3.00)/2 m | 24.75 | 266 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 15 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 1223 | 12.00 × (2.40+2.25)/2 m | 27.9 | 300 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 16 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 2731A | 9.00 × (3.90+2.85)/2 m | 30.37 | 327 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 17 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 2485 | 9.00 × (4.10+4.30)/2 m | 37.8 | 407 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 18 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 3075 | (16.00+9.60)/2 × 12.00 m | 153.6 | 1,653 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 19 | NorthArkavathi — 17th Block, Geddalahalli | GH233 | 3.50 × 9.00 m | 31.5 | 339 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 20 | NorthArkavathi — 17th Block, Geddalahalli | GH166A | 9.00 × 4.50 m | 40.45 | 435 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 21 | NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere | 83 | 9.00 × (2.60+3.50)/2 m | 27.35 | 294 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 22 | NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere | 84 | 9.00 × (3.50+4.50)/2 m | 36 | 388 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 23 | NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere | 9 | 9.00 × (6.00+2.00)/2 m | 36 | 388 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 24 | NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere | 211 | 9.00 × (3.80+3.00)/2 m | 30.6 | 329 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 25 | NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere | 147 | 9.00 × (4.80+3.50)/2 m | 37.35 | 402 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 26 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 852 | 9.00 × 6.00 m | 54 | 581 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 27 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 896C | (7.00+3.30)/2 × 9.00 m | 46.35 | 499 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 28 | NorthArkavathi — 3rd Block, Venkateshapura | 1002 | (3.00+3.40)/2 × 9.00 m | 28.8 | 310 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 29 | NorthArkavathi — 6th Block, K Narayanapura | 441A | 8.70 × (5.00+5.70)/2 m | 46.54 | 501 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 30 | NorthArkavathi — 8th Block, Venkateshapura | 1019 | (3.90+4.10)/2 × 9.00 m | 36 | 388 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 31 | NorthEast of NGEF, Banasawadi — Banasawadi | 3CM217 | 9.00 × (5.00+5.70)/2 m | 48.15 | 518 | ₹140,000 | ₹13,006 | 📍 View Location | Enquire |
| 32 | NorthHBR 1st Stage — 2nd Block | 996 | 9.40 × (5.40+5.20)/2 m | 49.82 | 536 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 33 | NorthHBR 1st Stage — 2nd Block | 427 | 0.50 × 18.00 × 9.00 m | 81 | 872 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 34 | NorthHBR 1st Stage — 4th Block | 343/L | 0.50 × 10.30 × 12.20 m | 62.85 | 677 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 35 | NorthHBR 1st Stage — 4th Block | 1173/A | (3.20+5.00)/2 × 17.80 m | 72.98 | 786 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 36 | NorthHBR 1st Stage — 4th Block | 1161/A | (5.94+10.00)/2 × (18.28+18.59)/2 m | 146.88 | 1,581 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 37 | NorthHBR 1st Stage — 4th Block | 241/1 | 0.50 × 17.30 × 14.80 m | 128.02 | 1,378 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 38 | NorthHBR 1st Stage — 4th Block | 359 | (11.40+11.70)/2 × 18.40 m | 212.52 | 2,288 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 39 | NorthHBR 1st Stage — 5th Block | 1866/C | 0.50 × 4.00 × 12.00 m | 24 | 258 | ₹147,000 | ₹13,657 | 📍 View Location | Enquire |
| 40 | SouthBanashankari 6th Stage — 10th Block, Hemmigepura | 894 | 24.00 × 12.00 m | 288 | 3,100 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 41 | SouthBanashankari 6th Stage — 10th Block, Hemmigepura | 853 | 24.00 × (12.30+20.30)/2 m | 391.2 | 4,211 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 42 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu | 987 | 21.50 × 12.00 m | 258 | 2,777 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 43 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu | 317 | (7.30+1.50)/2 × 12.00 m | 52.8 | 568 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 44 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu | 245 | 13.50 × 18.00 m | 243 | 2,616 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 45 | SouthBanashankari 6th Stage — 7th Block, Sompura | 607 | 24.00 × (30.00+23.00)/2 m | 636 | 6,846 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 46 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 402 | (14.00+12.00)/2 × 24.00 m | 288 | 3,100 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 47 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 619 | 24.00 × (14.00+15.00)/2 m | 348 | 3,746 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 48 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 238 | (11.50+11.00)/2 × 18.00 m | 202.5 | 2,180 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 49 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 392 | 24.00 × 13.00 m | 312 | 3,358 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 50 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 504 | 18.00 × 11.30 m | 203.4 | 2,189 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 51 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 503 | 18.00 × 12.00 m | 216 | 2,325 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 52 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 186 | (16.00+11.30)/2 × 18.00 m | 245.7 | 2,645 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 53 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 393 | 24.00 × 13.00 m | 312 | 3,358 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 54 | SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura | 510 | 18.00 × (10.50+23.40)/2 m | 305.1 | 3,284 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 55 | SouthBanashankari 6th Stage — 9th Block, Hemmigepura | 745/B | 18.00 × 12.00 m | 216 | 2,325 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View Location | Enquire |
| 56 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval | 751 | 12.00 × 12.00 m | 144 | 1,550 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 57 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval | 772 | 12.00 × 18.00 m | 216 | 2,325 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 58 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval | 773 | 12.00 × 18.00 m | 216 | 2,325 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 59 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval | 781 | 18.00 × 18.00 m | 324 | 3,488 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 60 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval | 710 | 10.00 × 12.00 m | 120 | 1,292 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 61 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, Talaghattapura | 1142 | (3.20+3.50)/2 × 9.00 m | 30.15 | 325 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 62 | SouthFurther Extension of Anjanapura 10th Block — Kembathalli | 217 | 9.00 × (6.50+5.50)/2 m | 54 | 581 | ₹71,000 | ₹6,596 | 📍 View Location | Enquire |
| 63 | SouthFurther Extension of Banashankari 6th Stage 4th H Block — 4th H Block | 3481 | 4.00 × (10.54+12.00)/2 m | 52 | 560 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 64 | WestGnanabharathi 3rd Block — Nagadevanahalli | 84 | 12.20 × 9.15 m | 111.63 | 1,202 | ₹96,250 | ₹8,942 | 📍 View Location | Enquire |
| 65 | WestGnanabharathi 3rd Block — Nagadevanahalli | 28 | (12.29+12.26)/2 × (8.01+8.90)/2 m | 103.78 | 1,117 | ₹96,250 | ₹8,942 | 📍 View Location | Enquire |
| 66 | WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli | 393 | 9.15 × 10.70 m | 97.9 | 1,054 | ₹96,250 | ₹8,942 | 📍 View Location | Enquire |
| 67 | WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli | 394 | 11.15 × 10.00 m | 111.5 | 1,200 | ₹96,250 | ₹8,942 | 📍 View Location | Enquire |
| 68 | WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli | 390 | 9.00 × 12.00 m | 108 | 1,163 | ₹96,250 | ₹8,942 | Not provided | Enquire |
| 69 | WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli | 418 | 9.30 × 11.00 m | 102.3 | 1,101 | ₹96,250 | ₹8,942 | Not provided | Enquire |
| 70 | WestNagarabhavi 1st Stage — Nagarabhavi | 8 | 12.00 × 11.20 m | 134.4 | 1,447 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 71 | WestNagarabhavi 1st Stage — Nagarabhavi | 7 | 18.00 × (12.60+13.30)/2 m | 233.1 | 2,509 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 72 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 398 | 14.70 × (13.00+11.20)/2 m | 177.8 | 1,914 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 73 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 414 | 14.70 × 9.14 m | 134.35 | 1,446 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 74 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 413 | 14.70 × 9.14 m | 134.35 | 1,446 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 75 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 412 | 14.70 × 9.14 m | 134.55 | 1,448 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 76 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 410 | 14.70 × 9.14 m | 134.55 | 1,448 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 77 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 401 | 14.70 × 9.14 m | 134.55 | 1,448 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 78 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 402 | 14.70 × 9.14 m | 134.55 | 1,448 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 79 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 403 | 14.70 × 9.14 m | 134.55 | 1,448 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 80 | WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala | 404 | 14.70 × 9.14 m | 134.55 | 1,448 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 81 | WestFE of Sir M Vishweshwaraiah 7th Block — Gidadakonenahalli | 1814 | 12.00 × 9.00 m | 108 | 1,163 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 82 | WestFE of Sir M Vishweshwaraiah 7th Block — Gidadakonenahalli | 1781/2 | 12.00 × 10.50 m | 126 | 1,356 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 83 | WestFE of Sir M Vishweshwaraiah 7th Block — Gidadakonenahalli | 1804/2 | (12.00+12.23)/2 × 9.00 m | 109.03 | 1,174 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 84 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 1st Block, Ramasandra | 3257 | (13.20+13.60)/2 × (23.60+24.00)/2 m | 318.92 | 3,433 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 85 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 5th Block, Ullalu | 1261 | 12.00 × 2.31 m | 27.72 | 298 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 86 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Manganahalli | 2563 | 12.00 × 10.00 m | 120 | 1,292 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 87 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Manganahalli | 1978 | 18.20 × 11.70 m | 212.94 | 2,292 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 88 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Manganahalli | 2227 | 10.40 × 18.00 m | 187.2 | 2,015 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 89 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu | 2248 | 7.40 × 12.00 m | 88.8 | 956 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 90 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu | 756 | 24.00 × 15.00 m | 360 | 3,875 | ₹84,000 | ₹7,804 | Not provided | Enquire |
| 91 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu | 2211 | 4.00 × 12.00 m | 48 | 517 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 92 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu & Manganahalli | 2596 | 18.00 × (12.50+11.80)/2 m | 218.7 | 2,354 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 93 | WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu & Manganahalli | 2765 | 12.00 × (5.00+12.50)/2 m | 105 | 1,130 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 94 | WestFE of Sir M Vishweshwaraiah Layout — 7th Block, Herohalli | 253/43 | 12.00 × 9.00 m | 108 | 1,163 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 95 | WestFE of Sir M Vishweshwaraiah Layout — 7th Block, Herohalli | 253/44 | 12.00 × 9.00 m | 108 | 1,163 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 96 | WestNagarabhavi 2nd Stage 9th Block — Nagarabhavi | 1338 | 16.50 × 9.10 m | 150.15 | 1,616 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
| 97 | WestNagarabhavi 2nd Stage 9th Block — Nagarabhavi | 1383 | 16.50 × 8.20 m | 135.3 | 1,456 | ₹131,500 | ₹12,217 | 📍 View Location | Enquire |
> **Important:** We are an independent third-party advisory service assisting buyers with the BDA auction process. We are not the BDA. Search the current NPKL notification by location, block, site number or plot size.
Showing 100 auction sites
| Sl No. | Layout Location | Site No. | Dimension (Mtr) | Area (Sq.Mtr) | Area (Sq.Ft) | Initial Bid (₹/Sq.Mtr) | Initial Bid (₹/Sq.Ft) | Geo Tag | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-665 | (9.40+6.70)/2 × 12.00 m | 96.6 | 1,040 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 2 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-685 | 12.00 × (13.10+15.80)/2 m | 173.4 | 1,866 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 3 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-686 | (11.20+8.40)/2 × 12.00 m | 117.6 | 1,266 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 4 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-1214 | 11.20 × 18.00 m | 201.6 | 2,170 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 5 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-1215 | 12.70 × 18.00 m | 228.6 | 2,461 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 6 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-1227/O | 9.70 × 12.00 m | 116.4 | 1,253 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 7 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-1228 | (6.20+6.80)/2 × 9.00 m | 58.5 | 630 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 8 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SC-1253 | (7.30+6.80)/2 × 9.00 m | 63.45 | 683 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 9 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SH-3539/D | (17.50+15.30)/2 × 15.00 m | 246 | 2,648 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 10 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SI-4015 | 8.80 × 12.00 m | 105.6 | 1,137 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 11 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SI-4052 | 11.90 × 18.00 m | 214.2 | 2,306 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 12 | NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe | B6-SI-4053 | 11.80 × 18.00 m | 212.4 | 2,286 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 13 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SI-4405 | 8.80 × 12.00 m | 105.6 | 1,137 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 14 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SI-4406 | 8.80 × 12.00 m | 105.6 | 1,137 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 15 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SJ-4986 | 18.40+17.50 × 18.00 m | 323.1 | 3,478 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 16 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SJ-5158/F | 13.00+13.60 × 12.00 m | 159.6 | 1,718 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 17 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SJ-5685 | 5.80 × 9.00 m | 52.2 | 562 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 18 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SJ-5977 | 13.8+12.5 × 12.00 m | 157.8 | 1,699 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 19 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SJ-6220 | 12.00 × 8.80 m | 105.6 | 1,137 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 20 | NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe | B7-SJ-6293 | 14.80+18.25 × 24.00 m | 396.6 | 4,269 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 21 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-2963 | 12.00 × 10.10+9.60 m | 118.2 | 1,272 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 22 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-2964 | 12.00 × 14.60+15.10 m | 178.2 | 1,918 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 23 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3020 | 12.00 × 12.30+12.90 m | 151.2 | 1,628 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 24 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3021 | 12.00 × 11.80+12.30 m | 144.6 | 1,556 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 25 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3042 | 12.00 × 10.50+11.00 m | 129 | 1,389 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 26 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3043 | 12.00 × 10.10+10.50 m | 123.6 | 1,330 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 27 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3066 | 12.00 × 9.10+9.50 m | 111.6 | 1,201 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 28 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3266 | 12.40+12.20 × 12.00 m | 147.6 | 1,589 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 29 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3267 | 13.20+12.90 × 12.00 m | 156.6 | 1,686 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 30 | NPKL, B1 Block — Kannalli | B1-SM-3339 | 12.00 × 13.40+13.90 m | 163.8 | 1,763 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 31 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-1598 | 12.00 × 12.80+16.60 m | 176.4 | 1,899 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 32 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-1618 | 12.00 × 9.00+12.50 m | 129 | 1,389 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 33 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-1619 | 12.00 × 16.70+12.50 m | 175.2 | 1,886 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 34 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-1641 | 12.00 × 10.20+13.80 m | 144 | 1,550 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 35 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-1642 | 12.00 × 17.60+13.80 m | 188.4 | 2,028 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 36 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-2174 | 12.00 × 9.80 m | 117.6 | 1,266 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 37 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-2175 | 18.00 × 10.50 m | 189 | 2,034 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 38 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-2258 | 18.00 × 9.70 m | 174.6 | 1,879 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 39 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-2259 | 24.00 × 14.80 m | 355.2 | 3,823 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 40 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SF-2270/O | (23.15+23.20)/2 × (15.77+14.75)/2 m | 353.65 | 3,807 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 41 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SG-6118 | 18.00 × 14.80 m | 266.4 | 2,868 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 42 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SG-6147 | 12.00 × 9.00 m | 108 | 1,163 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 43 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SG-6148 | 18.00 × 14.90 m | 268.2 | 2,887 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
| 44 | NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara | B5-SG-6169 | (13.00+12.20)/2 × 14.90 m | 187.74 | 2,021 | ₹60,000 | ₹5,574 | 📍 View | Enquire |
